martes, 23 de marzo de 2010

tabla x gupos

Posiciones: Bicentenario 2010

Grupo 1 PJ PG PE PP G GR DIF PTS
Guadalajara 11 8 1 2 20 12 +8 25
Atlas 11 5 1 5 17 15 +2 16
Gallos Blancos 11 4 3 4 9 17 -8 15
Toluca 11 3 5 3 15 13 +2 14
San Luis 11 2 2 7 12 22 -10 8
Indios 11 1 3 7 4 22 -18 6

Grupo 2 PJ PG PE PP G GR DIF PTS
Monterrey 11 8 2 1 23 10 +13 26
Morelia 11 6 2 3 16 6 +10 20
América 10 5 2 3 21 12 +9 17
Pachuca 10 4 1 5 17 17 0 13
Puebla 10 2 3 5 16 22 -6 9
Chiapas 11 1 5 5 13 18 -5 8

Grupo 3 PJ PG PE PP G GR DIF PTS
Santos 10 6 3 1 20 11 +9 21
UNAM 11 5 5 1 17 7 +10 20
Cruz Azul 11 6 2 3 14 10 +4 20
Estudiantes 11 3 2 6 20 22 -2 11
Atlante 11 2 3 6 11 19 -8 9
UNL 11 2 3 6 11 21 -10 9

Clave
PJ Partidos Jugados Temporada Regular
PG Partidos Ganados
PE Partidos Empatados
PP Partidos Perdidos

G Goles
GR Goles Recibidos
DIF Promedio de Goleo
PTS Puntos

No hay comentarios:

Publicar un comentario